懒熊体育:广州男篮上季联赛分红保底3000万占总收入近一半
- 发布于:2025-07-05 03:30:03
- 来源:360直播

7月5日讯 据懒熊体育报道,广州男篮上赛季联赛分红保底3000万,占整体收入的近一半比重。
广州男篮上赛季的收入构成,主要分为联赛分红、政府补贴、门票和周边收入、赞助以及转会收入等几块。
据懒熊体育了解,保底3000万的联赛分红(实际分红会更高)将占整体收入的近一半比重;门票收入不到20%,但已经是联赛中上水平;赞助收入则不太理想,这也是俱乐部未来主要提升的部分。
相关资讯
- CBA | 徐杰眉骨受伤,缝了3针郭昊文42分有望入选国家队
- CBA | 首秀轰6分13板2帽!中国男篮21岁2米26中锋蜕变:离开宏远获重用
- CBA | CBA天价转播合同,咪咕报价直接腰斩四川队全华班出战新赛季
- CBA | CCTV5+直播!广东男篮迎战同曦,两主力缺阵,杜锋带队剑指开门红
- CBA | 山西输球这2人难辞其咎!他上场22分钟,球队输16分,打的太差了
- CBA | 3队更名!新赛季CBA打响,酒水类冠名占14,首轮央视直播3场
- CBA | CBA最惨队!一外援提桶跑路一外援被裁新赛季前景蒙上阴影
- CBA | 中国男篮打完两场世预赛后,阵容或做出调整,4人国家队前景不妙
- CBA | CBA杯:江苏惨负合肥狂风成首支输NBL球队创悲催历史
- CBA | CBA疯狂一夜!山西四杀广东,新疆爆冷不敌深圳,北控胜香港金牛
最新资讯
- 欧冠 | 图片报:穆西亚拉今天进行了单独训练,可能下周参与球队合练
- 西甲 | 今晚打响!皇马客战阿拉维斯阿隆索帅位救赎之战
- 英超 | 福登第12次代表曼城英超远射破门,并列队史第四
- CBA | 徐杰眉骨受伤,缝了3针郭昊文42分有望入选国家队
- 英超 | 记者:富安健洋周二接受阿贾克斯体检,若通过将签约至明年6月
- 体育战报 | 全国残特奥会接住那记“出界”的羽毛球
- CBA | 首秀轰6分13板2帽!中国男篮21岁2米26中锋蜕变:离开宏远获重用
- CBA | CBA天价转播合同,咪咕报价直接腰斩四川队全华班出战新赛季
- NBA | 西部排名又变了:马刺创NBA奇迹,湖人掉到第五,2队排名互换
- 英超 | 希勒:切尔西赢得十分轻松古斯托是全场最亮眼的球员
