受比赛变多影响最大的是少部分球员,仅0.31%球员参加61+场比赛
- 发布于:2024-10-10 17:00:47
- 来源:360直播

10月10日讯 TA的分析报道,受到比赛变多影响最大的是少部分精英级别球员,只有0.31%球员一个赛季参加了至少61场比赛。
国际职业足球运动员协会(FIFPro)的年度工作量报告发现,上赛季有10名球员(均是国脚)踢了70场或更多比赛,远远超过了FIFPro建议的55场比赛的限制。
普通的国脚级别球员也不太可能会超过55场比赛,CIES足球天文台的报告显示,只有0.31%的球员一个赛季参加了至少61场比赛,另有1.8%的球员参加了51场至60场比赛。
不过,在未来增多的比赛中,被要求出场最多的是精英级别的球员。据FIFPro的数据,曼城球员福登(英格兰)、利物浦的路易斯-迪亚斯(哥伦比亚)、努涅斯(乌拉圭),上个赛季分别为俱乐部和国家队出场了72次。
从事体育数据科学和分析的专家斯蒂芬-史密斯透露:“危险在于比赛质量会下降,因为我们会失去最优秀的球员。如果一直要求那些明星球员踢比赛,那么我们就会冒着风险失去他们,最终会伤害到这些球员的职业生涯。”
相关资讯
- 英超 | 状态回暖,利物浦20击败布莱顿终结主场三场不胜
- 英超 | 斯洛特:我第一次感觉到走运,之前对手没这么多机会却进三球
- 英超 | 萨拉赫有说想留队吗斯洛特:我是不会说谈话的具体内容的
- 英超 | 阿森纳和中国人创办的公司签订合作!阿尔特塔不考虑出售热苏斯!
- 英超 | 记者:道路要15场出战超过45分钟才会被买断,目前仅6场达标
- 英超 | 央视周六直播英超豪门,阿森纳赢得两大优势,利物浦比切尔西更好
- 英超 | 因勒:温格曾想签下我,但乌迪内斯拒绝了阿森纳的求购
- 英超 | 波兰媒体:巴萨、曼城和切尔西考察波兰17岁小将皮图谢夫斯基
- 英超 | 欧冠联赛阶段第6轮阿森纳30客胜布鲁日
- 英超 | 大卫路易斯:未来会当教练在慕尼黑夺得欧冠那夜太疯狂了
最新资讯
- 英超 | 状态回暖,利物浦20击败布莱顿终结主场三场不胜
- 西甲 | 早报阿森纳2比1狼队巴萨2比0奥萨苏纳
- 英超 | 斯洛特:我第一次感觉到走运,之前对手没这么多机会却进三球
- 英超 | 萨拉赫有说想留队吗斯洛特:我是不会说谈话的具体内容的
- NBA | 布伦森40分唐斯29+8尼克斯战胜魔术晋级NBA杯决赛
- 中超 | 不是举白旗争议:天津津门虎获2025赛季中超“公平竞赛俱乐部”
- 英超 | 阿森纳和中国人创办的公司签订合作!阿尔特塔不考虑出售热苏斯!
- NBA | 河南首家NBA篮球公园,即将开放!
- 体育战报 | 日本认输!中国队冲向米兰!
- NBA | 湖人遭打击!里夫斯左小腿轻微拉伤至少缺阵一周最快打快船复出
