CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:360直播

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 状态回暖,利物浦20击败布莱顿终结主场三场不胜
- 英超 | 斯洛特:我第一次感觉到走运,之前对手没这么多机会却进三球
- 英超 | 萨拉赫有说想留队吗斯洛特:我是不会说谈话的具体内容的
- 英超 | 阿森纳和中国人创办的公司签订合作!阿尔特塔不考虑出售热苏斯!
- 英超 | 记者:道路要15场出战超过45分钟才会被买断,目前仅6场达标
- 英超 | 央视周六直播英超豪门,阿森纳赢得两大优势,利物浦比切尔西更好
- 英超 | 因勒:温格曾想签下我,但乌迪内斯拒绝了阿森纳的求购
- 英超 | 波兰媒体:巴萨、曼城和切尔西考察波兰17岁小将皮图谢夫斯基
- 英超 | 欧冠联赛阶段第6轮阿森纳30客胜布鲁日
- 英超 | 大卫路易斯:未来会当教练在慕尼黑夺得欧冠那夜太疯狂了
最新资讯
- 英超 | 状态回暖,利物浦20击败布莱顿终结主场三场不胜
- 西甲 | 早报阿森纳2比1狼队巴萨2比0奥萨苏纳
- 英超 | 斯洛特:我第一次感觉到走运,之前对手没这么多机会却进三球
- 英超 | 萨拉赫有说想留队吗斯洛特:我是不会说谈话的具体内容的
- NBA | 布伦森40分唐斯29+8尼克斯战胜魔术晋级NBA杯决赛
- 中超 | 不是举白旗争议:天津津门虎获2025赛季中超“公平竞赛俱乐部”
- 英超 | 阿森纳和中国人创办的公司签订合作!阿尔特塔不考虑出售热苏斯!
- NBA | 河南首家NBA篮球公园,即将开放!
- 体育战报 | 日本认输!中国队冲向米兰!
- NBA | 湖人遭打击!里夫斯左小腿轻微拉伤至少缺阵一周最快打快船复出
